Серия XL

Серия XL включает в себя модели, способные удовлетворять требования наиболее крупных и современных ферм. Эти модели являются мощными, надежными и предлагают суточную производительность, превышающую300 тонн высушенной продукции.
Ввиду их габаритов они пригодны для установки в стационарных условиях и могут превращаться в самый настоящий “оперативный центр” для выполнения сложных, полностью автоматизированных циклов сушки и хранения, управляемых компьютерными технологиями. Серия XL предлагает максимальный уровень качества и эффективности. Широкий ассортимент дополнительных опций и индивидуальных решений, предоставляемых брендом Pedrotti для данных моделей, позволяет превратить их в “великанов в индивидуальном исполнении”. В конце цикла сушки готовая продукция достигает самых высоких стандартов качества, даже при обработке таких “капризных” продуктов, как рис-сырец.
Сравнительная таблица моделей
| Технические характеристики | XL 350 | XL 400 | XL 550 | XL 700 | 
|---|---|---|---|---|
| Ёмкость камеры сушки, м³ | 50 | 57 | 75 | 100 | 
| Ёмкость камеры сушки, т | 35 | 43 | 56 | 75 | 
| Диаметр рабочего цилиндра, мм | 4040 | 4040 | 4560 | 4580 | 
| Высота в трансп. положении, мм | 8400 | 8900 | 9780 | 11250 | 
| Высота в рабочем положении, мм | 8400 | 8900 | 9780 | 11250 | 
| Мощность электродвигателя, кВт | 70 | 75 | 90 | 90 | 
| Требуемая мощность ВОМ, л.с. | 120 | 120 | – | – | 
| Время загрузки/разгрузки, мин | 35/25 | 40/30 | 50/40 | 60/50 | 
| Время сушки (20% → 14%), мин | 120 | 120 | 150 | 180 | 
| Время охлаждения, мин | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Производительность по культурам | XL 350 | XL 400 | XL 550 | XL 700 | 
| Пшеница (20% → 15%), м³/сут | 325 | 345 | 345 | 460 | 
| Кукуруза (28% → 14%), м³/сут | 225 | 245 | 245 | 357 | 
| Рапс (14% → 9%), м³/сут | 315 | 330 | 345 | 450 | 
| Подсолнечник (12% → 8%), м³/сут | 219 | 247 | 322 | 425 | 
Модели
Оснащение
Узнайте больше о стандартной комплектации нашего оборудования и о дополнительных опциях.