| Пшеница (20% → 15%) | 200 м³/сут |
|---|---|
| Кукуруза (28% → 14%) | 140 м³/сут |
| Рапс (14% → 9%) | 185 м³/сут |
| Подсолнечник (12% → 8%) | 117 м³/сут |
Более 10 моделей зерносушилок Фрателли Педротти разной производительности могут поставляться в различной комплектации. Большой выбор дополнительного оборудования дает более 50 различных вариантов. Широкий выбор опций позволяет соответствовать любому запросу, облегчает работу оператора и повышает производительность зерносушилки. Зерносушилки Fratelli Pedrotti отличают низкая цена, качество и надежность в эксплуатации, низкий расход топлива и энергопотребление, возможностью непрерывной работы в любых предлагаемых условиях.
Принцип работы
Технические характеристики
| Super 200 | |
|---|---|
| Ёмкость камеры сушки, м³ | 27 |
| Ёмкость камеры сушки, т | 20 |
| Диаметр рабочего цилиндра, мм | 3000 |
| Высота в трансп. положении, мм | 4190 |
| Высота в рабочем положении, мм | 7540 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 30 |
| Требуемая мощность ВОМ, л.с. | 70 |
| Расход топлива (28% → 14%), л/т | 15 |
| Время загрузки/разгрузки, мин | 30/20 |
| Время сушки (20% → 14%), мин | 100 |
| Время охлаждения, мин | 45 |

ЗАГРУЗИТЬ КАТАЛОГ